インテグレーションのカタログは随時拡充されており、Profound は一部のインテグレーションを段階的に展開しているため、組織によってはまだすべての項目が表示されない場合があります。Beta と記載されたインテグレーションはまだ完全には展開されておらず、Integrations ページにも同じ Beta タグが表示されます。
アナリティクス
| インテグレーション | 機能 | 使用できる場所 |
|---|---|---|
| Adobe Analytics | AI からの参照によるウェブサイトのトラフィックと収益を測定 | Agent Analytics |
| Google Ads | キャンペーン、キーワード、広告のパフォーマンスを分析 | Workflows、Agents と Aim、Ads (近日公開) |
| Google Analytics | ウェブサイトのパフォーマンスと AI からのトラフィックを分析 | Agent Analytics、Workflows、Agents と Aim |
| Google Search Console | 検索クエリ、ページのパフォーマンス、インデックス登録を分析 | Workflows、Agents と Aim、Sheets |
| Hex | Hex のプロジェクトとノートブックを検索、探索、編集 | Agents と Aim |
| Looker | Looker でレポートを実行し、ビジネスデータをクエリ | Workflows、Sheets |
コンテンツと CMS
| インテグレーション | 機能 | 使用できる場所 |
|---|---|---|
| Adobe Experience Manager (Beta) | AEM でコンテンツフラグメントを作成・更新 | Workflows |
| BaseHub | BaseHub で投稿を読み取り・作成 | Workflows |
| Contentful | コンテンツとアセットを探索し、エントリを作成・更新 | Workflows、Agents と Aim |
| Directus (Beta) | Directus でコンテンツアイテムを作成・更新 | Workflows |
| Drupal (Beta) | Drupal でウェブサイトのコンテンツを作成・更新 | Workflows |
| Framer (Beta) | Framer でコレクションを読み取り、コンテンツアイテムを作成 | Workflows |
| Gamma | プレゼンテーションを生成、またはテンプレートから作成 | Workflows |
| Getty Images | Getty Images で画像やクリエイティブアセットを検索 | Agents と Aim |
| Payload | Payload CMS でドキュメントを作成・更新 | Workflows |
| Sanity | Sanity でコンテンツを作成、更新、公開 | Workflows、Agents と Aim |
| Shopify | Shopify オンラインストアのページ、ブログ、ブログ記事を読み取り・更新 | Workflows |
| Webflow | Webflow CMS アイテムを作成、更新、公開 | Workflows、Agents と Aim |
| WordPress | WordPress の投稿を作成・更新 | Workflows、Agents と Aim |
開発者ツール
| インテグレーション | 機能 | 使用できる場所 |
|---|---|---|
| v0 | プロンプトからインターフェースやアプリのプロトタイプを生成 | Workflows |
マーケティング
| インテグレーション | 機能 | 使用できる場所 |
|---|---|---|
| Customer.io | キャンペーン、メッセージ、顧客プロファイルを探索 | Agents と Aim |
| Customer.io (EU) | EU アカウントのキャンペーンと顧客プロファイルを探索 | Agents と Aim |
| DataForSEO | DataForSEO でキーワードと検索順位を調査 | Workflows、Agents と Aim |
| Klaviyo | キャンペーン、フロー、顧客プロファイルを探索 | Agents と Aim |
| Profound の信頼性シグナルを LinkedIn プロフィールに公開 | なし (LinkedIn プロフィールに投稿) | |
| LinkedIn Ads | LinkedIn の広告アカウントと企業ページを接続 | Ads (近日公開) |
| Meta Ads | Meta の広告アカウントを接続 | Ads (近日公開) |
| OpenAI Ads | OpenAI のキャンペーン、広告、パフォーマンスを分析 | Workflows、Ads (近日公開) |
| Ordinal | ソーシャル投稿の下書き、ラベル、リリースカレンダーを管理 | Agents と Aim |
| Partnerize | Profound の引用データを Partnerize にエクスポート | Workflows |
生産性
| インテグレーション | 機能 | 使用できる場所 |
|---|---|---|
| Asana | タスクを管理し、プロジェクトのコンテキストを作業に取り込む | Workflows、Agents と Aim、Personal Context |
| Ashby | 候補者、求人、面接を検索し、応募を更新 | Agents と Aim |
| Atlassian | Jira のプロジェクトと Confluence のナレッジをコンテキストとして使用 | Agents と Aim |
| Confluence | Confluence のページ、ブログ投稿、添付ファイルを Knowledge Base にインポート | Knowledge Bases |
| Aim と Agents が Profound のアドレスから自社ドメインのユーザーにメールを送信できるようにする | Agents と Aim | |
| Gmail | メールを送信し、会話をコンテキストに取り込む | Workflows、Agents と Aim |
| Google Drive | ファイルを検索し、ドキュメントを作成し、ナレッジを作業に取り込む | Workflows、Agents と Aim、Knowledge Bases、Personal Context、Sheets |
| Granola | 議事録を検索し、文字起こしをコンテキストとして使用 | Agents と Aim、Knowledge Bases、Personal Context |
| Jira | 自分に割り当てられた Jira Cloud の課題と、自分がリードするプロジェクトをコンテキストに取り込む | Agents と Aim、Personal Context |
| Knock | Knock のワークフロー、テンプレート、チャネル、ユーザー、メッセージを管理 | Agents と Aim |
| Linear | Linear の課題、プロジェクト、コメントを探索 | Agents と Aim、Personal Context |
| Microsoft SharePoint | ファイルを読み取り・作成し、チームのナレッジをコンテキストとして使用 | Workflows、Agents と Aim、Knowledge Bases、Personal Context |
| Microsoft Teams (Beta) | チャンネルを接続し、Teams で Profound とチャット | Workflows、Agents と Aim、Personal Context |
| Microsoft Work IQ | Microsoft 365 のコンテキストを使って質問 | Agents と Aim、Personal Context |
| monday.com | ボードを探索し、プロジェクトのコンテキストを作業に取り込む | Agents と Aim、Personal Context |
| Notion | コンテンツを検索、作成、更新し、コンテキストとして使用 | Workflows、Agents と Aim、Knowledge Bases、Personal Context |
| Outlook (Beta) | Outlook アカウントからメールを送信 | Workflows、Agents と Aim |
| Slack | チャンネルを接続し、Slack で Profound とチャット | Workflows、Agents と Aim、Personal Context |
| Superhuman Mail | Gmail と Outlook でメールの検索、下書き、送信、カレンダーイベントの管理を行う | Agents と Aim |
セールス
| インテグレーション | 機能 | 使用できる場所 |
|---|---|---|
| Bazaarvoice Conversations | Bazaarvoice の製品、レビュー、製品統計、Q&A にアクセス | Workflows、Agents と Aim |
| G2 | 購買意欲、レビュー、市場シグナルを調査 | Workflows、Agents と Aim |
| Gong | 顧客との通話を探索し、文字起こしをコンテキストとして使用 | Workflows、Agents と Aim |
| HubSpot | HubSpot で顧客レコードやマーケティングを操作 | Agents と Aim、Ads (近日公開) |
| Noble | 引用ギャップの機会を Noble ワークスペースに送信 | Workflows |
| PartnerStack | アフィリエイトプログラムのパートナーを見つけて募集 | Workflows |
検索とリサーチ
| インテグレーション | 機能 | 使用できる場所 |
|---|---|---|
| Delve | Delve のメディア掲載情報やリサーチをコンテキストとして使用 | Agents と Aim |
| Exa | コンテンツの参考となるソースをウェブで検索 | Workflows、Agents と Aim |
| Firecrawl | リサーチのためにウェブページからコンテンツを抽出 | Workflows、Agents と Aim |
| Parallel | トピックを詳しく調査し、情報を充実させる | Workflows、Agents と Aim |
その他
| インテグレーション | 機能 | 使用できる場所 |
|---|---|---|
| Adobe Workfront | Workfront のプロジェクトとユーザーを検索し、プロジェクトとタスクを作成 | Projects |
| Amazon Selling Partner (Beta) | 北米の Seller Central アカウントの Amazon 出品情報と商品詳細ページのコンテンツを読み取り・更新 | Workflows、Agents と Aim |
| Devin | Devin のセッション、プレイブック、ナレッジを作成・管理 | Agents と Aim |
| GitHub | リポジトリ、課題、プルリクエストを探索 | Agents と Aim |
| Pylon | サポートチケットや顧客との会話を探索 | Agents と Aim |
| Salsify (Beta) | 製品コンテンツとリストを作成・更新 | Workflows |